Elternbeiträge der Kindergärten Bad Waldsee
1. Beitrag Regelkindergarten | Kiga Jahr 2020/2021 |
Für das Kind aus einer Familie mit einem Kind | 133,00€ |
Für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren | 103,00€ |
Für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren | 69,00€ |
Für ein Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18 Jahren | 23,00€ |
Für die Betreuung von 2-jährigen Kindern in altersgemischten Gruppen ist ein Zuschlag von 100% = doppelter Betrag fällig. Die Elterngebühr basiert auf einer Betreuungszeit von 30 Stunden pro Woche.
2. Beitrag Kindergrippen | Kiga Jahr 2020/2021 |
Für das Kind aus einer Familie mit einem Kind | 395,00€ |
Für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren | 293,00€ |
Für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren | 199,00€ |
Für ein Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18 Jahren | 78,00€ |
Die Elterngebühr basiert auf einer Betreuungszeit von 30 Stunden pro Woche.
3. Beitrag Ganztageskindergarten St. Martin - 37 Stunden | Kiga Jahr 2020/2021 + 40 € |
Für das Kind aus einer Familie mit einem Kind | 173,00€ |
Für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren | 143,00€ |
Für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren | 109,00€ |
Für ein Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18 Jahren | 63,00€ |