Elternbeiträge
| Regelkindergarten + Verlängerte Öffnungszeiten (Die Elterngebühr basiert auf einer Betreuungszeit von 30 Stunden pro Woche) | 2025/2026 |
| Familie mit einem Kind | 174.- € |
| Familie mit zwei Kindern | 134.- € |
| Familie mit drei Kindern | 92.- € |
| Familie mit vier Kindern oder mehr | 31.- € |
(11 Monate, der Ferienmonat ist beitragsfrei)
| Ganztagesbetreuung (Die Elterngebühr basiert auf einer Betreungszeit von 37 Stunden pro Woche) | 2025/2026 |
| Familie mit einem Kind | 214.- € |
| Familie mit zwei Kindern | 174.- € |
| Familie mit drei Kindern | 132.- € |
| Familie mit vier Kindern oder mehr | 71.- € |
(11 Monate, der Ferienmonat ist beitragsfrei)
Die Kosten für das Mittagessen von 3,60 € pro Essen kommen dazu.
| Krippe (Die Elterngebühr basiert auf einer Betreuungszeit von 30 Stunden pro Woche) | 2025/2026 |
| Familie mit einem Kind | 514.- € |
| Familie mit zwei Kindern | 382.- € |
| Familie mit drei Kindern | 258.- € |
| Familie mit vier Kindern oder mehr | 102.- € |
(11 Monate, der Ferienmonat ist beitragsfrei)
