Elternbeiträge
| Regelkindergarten + Verlängerte Öffnungszeiten (Die Elterngebühr basiert auf einer Betreuungszeit von 30 Stunden pro Woche) | 2026/2027 |
|---|---|
| Familie mit einem Kind | 181.- € |
| Familie mit zwei Kindern | 141.- € |
| Familie mit drei Kindern | 96.- € |
| Familie mit vier Kindern oder mehr | 32.- € |
(11 Monate, der Ferienmonat ist beitragsfrei)
| Ganztagesbetreuung (Die Elterngebühr basiert auf einer Betreuungszeit von 37 Stunden pro Woche) | 2026/2027 |
|---|---|
| Familie mit einem Kind | 270.- € |
| Familie mit zwei Kindern | 231.- € |
| Familie mit drei Kindern | 190.- € |
| Familie mit vier Kindern oder mehr | 130.- € |
(11 Monate, der Ferienmonat ist beitragsfrei)
Die Kosten für das Mittagessen von 5,10 € pro Essen kommen dazu.
| Krippe (Die Elterngebühr basiert auf einer Betreuungszeit von 30 Stunden pro Woche) | 2026/2027 |
|---|---|
| Familie mit einem Kind | 537.- € |
| Familie mit zwei Kindern | 399.- € |
| Familie mit drei Kindern | 269.- € |
| Familie mit vier Kindern oder mehr | 106.- € |
(11 Monate, der Ferienmonat ist beitragsfrei)
